S400-W固定式气体探测器+移动电池仪表采用高性能检测元器件和电脑微控制技术的探测器,结合先进的全自动贴装工艺制造而成,产品兼具现场蜂鸣指示音,现场闪烁指示灯等功能,并实时显示监控现场气体浓度的探测器。
多功能点型气体探测器能将空气中气体浓度信号转化为电信号显示并远传,可采用无线传输,GPRS传输,RS485等传输方式。
点型气体探测器可使用于化工厂区、冶炼造纸、制冷消防、燃气餐饮、橡胶、污水处理、制药铸造、石油炼化、采矿电力、消防市政、通讯等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工业环境中。
产品特点;
◆ 声光一体式报警
◆ 测量准确
传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小
◆ 防爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场合
◆ 无线遥控技术
◆ 自然扩散式检测
◆ 中文液晶显示
◆ 两组开关量信号
◆ 双腔体结构
技术参数:
◆ 检测气体:可燃气体,氧气及有毒气体
◆ 采样方式:自然扩散式
◆ 检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外等
◆ 检测范围:(0-100)%LEL ; 0-****PPM
◆ 分辨率:1%LEL;1PPM/0.1PPM
◆ 显示方式:LCD液晶显示、LED数码显示
◆ 传输方式:无线传输,GPRS传输,RS485传输
◆ 电 源:电池供电(内置锂电池)
◆ 响应时间:T90<30s(可燃);T90<60s(毒性)
◆ 防爆类型:隔爆式+本安
◆ 工作环境:温度:-10℃~55℃
湿 度:催化<95%RH; 电化学:(15-95)%RH
◆ 环境压力:(86~106)KPa
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |