气体探测变送器:QD6310点型气体探测器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区,仪表采用国外最新催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点,仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计,接线方式适用于各种危险场所。
仪表广泛使用于制药,化工化肥,天然气管网,污水处理,市政,冶铁炼钢,氯气厂,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。
产品特点:
● 电 源:24V直流电源供电
● 检测方式:自然扩散式
● 工作方式:长期连续工作
● 输出信号:4-20mA或RS485输出(选配)
● 无源触点:2组开关量信号输出 (选配)
● 连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管(20*1.5MM及其他接口选配)
● 电缆规格:型号分线RVVP3×1.5mm2;总线RVVP4×1.5mm2
● 信号传输距离:≤1000米
● 结构材料:压铸铝
● 防爆标志:Exd IIC T6 Gb
● 防护等级:IP65
● 工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
● 工作湿度:≤90%RH
● 尺 寸:150×140×70(mm)
● 重 量:≤1.5kg
● 防爆证号:CNEX16.2128
● 计量标志:豫制01000109号
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟气 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氢 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氢 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |
产品标配:探测器一台
防雨罩一个
说明书一本
合格证、保修卡一张
出厂检测仪报告一张